Videos
Census
Padrón de China, Nuevo León de 1878. Sólo habitantes de Paso de la Loma.
| Nombre | Apellido | Género | Edad | Estado civil | Oficio | Sabe o no leer y escribir |
| Guadalupe | Salinas | Masculino | 56 | Casado | Criador | No sabe escribir |
| Gertrudis | Leal | Femenino | 53 | Casada | Mujer | No sabe escribir |
| Pedro | Salinas | Masculino | 28 | Casado | Criador | No sabe escribir |
| Canuta | Leal | Femenino | 26 | Casada | Mujer | No sabe escribir |
| Guadalupe | Salinas | Femenino | 5 | Niña | ||
| Santos | Salinas | Masculino | 2 | |||
| Eligio | Salinas | Masculino | 25 | Soltero | No sabe escribir | |
| Macedonia | Salinas | Femenino | 23 | Niña | No sabe escribir | |
| Salome | Quintanilla | Masculino | 26 | Casado | Criador | Sabe escribir |
| Juliana | Salinas | Femenino | 20 | Casada | Mujer | No sabe escribir |
| Jesus | Quintanilla | Masculino | 3 | |||
| Ildefonsa | Quintanilla | Femenino | 8 meses | Niña | ||
| Timoteo | Salinas | Masculino | 20 | Soltero | Sabe escribir | |
| Maria Isaac | Salinas | Femenino | 16 | Niña | No sabe escribir | |
| Antonio | Martinez | Masculino | 17 | Soltero | Sirviente | No sabe escribir |
| Sotera | Salinas | Femenino | 12 | Niña | No sabe escribir | |
| Anacleto | Hernandez | Masculino | 45 | Casado | Jornalero | No sabe escribir |
| Petra | Ibarra | Femenino | 40 | Casada | Mujer | No sabe escribir |
| Pedro | Hernandez | Masculino | 22 | Soltero | Sirviente | No sabe escribir |
| Teodoro | Hernandez | Masculino | 19 | Soltero | Sirviente | No sabe escribir |
| Estanislao “Tenilado” | Hernandez | Masculino | 12 | soltero | No sabe escribir | |
| Florentino | Hernandez | Masculino | 10 | soltero | No sabe escribir | |
| Nestora | Hernandez | Femenino | 8 | Niña | No sabe escribir | |
| Casimira | Hernandez | Femenino | 6 | Niña | No sabe escribir | |
| Arcadia | Hernandez | Femenino | 4 | Niña | No sabe escribir | |
| Teofila | Hernandez | Femenino | 2 | Niña | ||
| Daria | Martinez | Femenino | 60 | Mujer | Sabe leer | |
| Julian | Ibarra | Masculino | 34 | Soltero | Sirviente | No sabe escribir |
| Manuela | Najar “Nanjar” | Femenino | 8 | Niña | Huerfana | No sabe leer |
| Hilario | Najar “Nanjar” | Masculino | 6 | Soltero | Huerfano | No sabe leer |
